根据公司《关于做好 2027 年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》有关要求,经院推免生遴选工作领导组推荐、审核,现按照 1:1.2 的比例对名单予以公示,公示时间为 2027 年 8 月 31 日至 9 月 2 日。
公示期间如有异议,可向太阳成tyc7111cc教学秘书办公室反馈,联系人:张路花,联系电话:16635711265。/
2027年太阳成tyc7111cc化学专业推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选结果公示 |
专业排名 | 班级名称 | 学号 | 姓名 | 总学分 | 加权平均分 | 加分 | 备注 | 最后得分 |
1 | 23530105 | 2353010515 | 周羽燕 | 135 | 91.22 | 0.1 | 志愿者 | 91.32 |
2 | 23530103 | 2353010310 | 陈相如 | 135 | 90.95 | 0.1 | 志愿者 | 91.05 |
3 | 23530102 | 2353010218 | 张珂馨 | 135 | 90.85 | 0.1 | 志愿者 | 90.95 |
4 | 23530104 | 2353010409 | 许鑫宇 | 135 | 90.85 | 0.1 | 志愿者 | 90.95 |
5 | 23530102 | 2353010236 | 任晋昉 | 135 | 90.72 | 0.1 | 志愿者 | 90.82 |
6 | 23530104 | 2353010414 | 李红星 | 135 | 90.41 | 0.1 | 志愿者 | 90.51 |
7 | 23530105 | 2353010507 | 于舒燕 | 135 | 90.23 | 0.1 | 志愿者 | 90.33 |
8 | 23530105 | 2353010512 | 魏贵源 | 135 | 90.16 | 0.1 | 志愿者 | 90.26 |
9 | 23530102 | 2353010212 | 谭欣 | 135.5 | 89.94 | 0.1 | 志愿者 | 90.04 |
10 | 23530103 | 2353010333 | 原毓 | 135 | 89.91 | 0.1 | 志愿者 | 90.01 |
11 | 23530102 | 2353010210 | 张瑜 | 135 | 89.9 | 0.1 | 志愿者 | 90 |
12 | 23530102 | 2353010221 | 穆丽聪 | 135 | 89.68 | 0.1 | 志愿者 | 89.78 |
13 | 23530103 | 2353010304 | 赵睿 | 135 | 89.66 | 0.1 | 志愿者 | 89.76 |
14 | 23530102 | 2353010220 | 秦瑞芝 | 135 | 89.65 | 0.1 | 志愿者 | 89.75 |
15 | 23530103 | 2353010311 | 王慧敏 | 135 | 89.5 | 0.1 | 志愿者 | 89.6 |
16 | 23530104 | 2353010412 | 邢蕾 | 135 | 89.35 | 0.1 | 志愿者 | 89.45 |
17 | 23530102 | 2353010216 | 高婕 | 135 | 89.11 | 0.1 | 志愿者 | 89.21 |
18 | 23530104 | 2353010407 | 段璎倢 | 135 | 88.92 | 0.1 | 志愿者 | 89.02 |
19 | 23530104 | 2353010416 | 刘彦辛 | 135 | 88.84 | 0.1 | 志愿者 | 88.94 |
20 | 23530103 | 2353010312 | 赵晨宇 | 135 | 88.51 | 0.1 | 志愿者 | 88.61 |
21 | 23530103 | 2353010335 | 景彩 | 135 | 88.07 | 0.1 | 志愿者 | 88.17 |
22 | 23530103 | 2353010309 | 梁舒蓉 | 135 | 88.01 | 0.1 | 志愿者 | 88.11 |
23 | 23530105 | 2353010535 | 李金凤 | 135 | 87.68 | 0.1 | 志愿者 | 87.78 |
24 | 23530103 | 2353010307 | 谢子琪 | 135 | 87.28 | 0.1+0.16+0.2 | 志愿者;数学竞赛三等奖;大创国家级 | 87.74 |
25 | 23530103 | 2353010346 | 徐捷 | 135 | 87.55 | 0.1 | 志愿者 | 87.65 |
26 | 23530103 | 2353010314 | 暴意梵 | 135 | 87.35 | 0.1 | 志愿者 | 87.45 |
27 | 23530102 | 2353010217 | 孟秀珍 | 135.5 | 87.26 | 0.1 | 志愿者 | 87.36 |
28 | 23530103 | 2353010325 | 王思语 | 135 | 86.91 | 0.1 | 志愿者 | 87.01 |
29 | 23530104 | 2353010431 | 郭冬惠 | 135 | 86.82 | 0.1 | 志愿者 | 86.92 |
30 | 23530102 | 2353010228 | 田佳欣 | 135.5 | 86.55 | 0.1 | 志愿者 | 86.65 |
2027年太阳成tyc7111cc能源化学专业推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选结果公示 |
专业排名 | 班级名称 | 学号 | 姓名 | 总学分 | 加权平均分 | 加分 | 备注 | 最后得分 |
1 | 23530301 | 2353030126 | 程佳颖 | 140 | 87.35 | 0.1 | 志愿者 | 87.45 |
2 | 23530301 | 2353030114 | 任正辉 | 140 | 85.06 | 0.1 | 志愿者 | 85.16 |
3 | 23530301 | 2353030132 | 杨洁琼 | 140 | 82.77 | 0.1 | 志愿者 | 82.87 |
4 | 23530301 | 2353030140 | 韩晓悦 | 140 | 82.46 | 0.1 | 志愿者 | 82.56 |